Swissquote账户类型
标准账户最低存款 | 1000美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、原油 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:100 |
点差类型 | 固定 |
主要点差 | 欧美1.8点 黄金49.9点 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 100% |
高级账户
最低存款 | 25000美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、CFD |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:100 |
点差类型 | 固定 |
主要点差 | 欧美1.6点 黄金47.4点 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 100% |
专业账户
最低存款 | 10万美元以上 |
---|---|
交易品种 | 外汇、贵金属、原油 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:100 |
点差类型 | 固定 |
主要点差 | 欧美1.3点 黄金44.8点 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 允许 |
爆仓比例 | 100% |